Présentation du produit: Pince multimètre TRMS AC/DC Fluke 376 FC avec iFlex®
Enrichissez votre gamme de mesure avec davantage de flexibilité
Vous pouvez mesurer les conducteurs encombrants avec la pince multimètre TRMS Fluke 376 avec iFlex®, en développant votre gamme de mesure jusqu’à 2 500 A AC. Grâce à ses mesures de tension et de courant TRMS, le modèle Fluke 376 permet de réaliser des mesures jusqu’à 1 000 V et 1 000 A en modes AC et DC.
Le modèle Fluke 376 vient succéder à la pince multimètre Fluke 337.
Conformité aux normes de sécurité
EN/IEC 61010-1:2001, 1 000 V CAT III, 600 V CAT IV
Spécifications: Pince multimètre TRMS AC/DC Fluke 376 FC avec iFlex®
Spécifications électriques | ||||
Courant alternatif via la mâchoire | ||||
Gamme | 374 et 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ± 5 chiffres (10-100 Hz) 2,5 % ± 5 chiffres (100-500 Hz) |
|||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3 à 500 A (375 et 376 uniquement) 2,5 à 600 A 1,42 à 1 000 A (376 uniquement) Ajouter 2 % pour FC > 2 |
|||
Courant AC via sonde de courant souple | ||||
Gamme | 2 500 A | |||
Résolution | 374 et 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2 500 A) |
||
376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2 500 A) |
|||
Précision | 3 % ± 5 chiffres (5 à 500 Hz) | |||
Facteur de crête (50/60 Hz) | 3,0 à 1 100 A (375 et 376 uniquement) 2,5 à 1 400 A 1,42 à 2 500 A Ajouter 2 % pour FC > 2 |
|||
Distance de l’optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error (Erreurs) | |
A | 12,7 mm | 35,6 mm | ± 0,5 % | |
B | 20,3 mm | 50,8 mm | ± 1,0 % | |
C | 35,6 mm | 63,5 mm | ± 2,0 % | |
L’incertitude de mesure suppose que le conducteur principal centralisé est en position optimale, dans la plage de températures de fonctionnement et qu’il n’y a pas de champ électrique ou magnétique externe. | ||||
Courant DC | ||||
Gamme | 374 et 375 376 |
600,0 A 999,9 A |
||
Résolution | 0,1 A | |||
Précision | 2 % ± 5 chiffres | |||
Tension AC | ||||
Gamme | 374 et 375 376 |
600 V 1 000 V |
||
Résolution | 374 et 375 376 |
0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1 000 V) |
||
Précision | 1,5 % ± 5 chiffres (20 à 500 Hz) | |||
Tension DC | ||||
Gamme | 374 et 375 376 |
600 V 1 000 V |
||
Résolution | 374 et 375 376 |
0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1 000 V) |
||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
mV DC | ||||
Gamme | 375 et 376 | 500 mV | ||
Résolution | 0,1 mV | |||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
Fréquence via la mâchoire | ||||
Gamme | 375 et 376 | 5 à 500 Hz | ||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 à 10 Hz, ≥10 A | |||
10 à 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 à 500 Hz, ≥10 A | ||||
Fréquence via sonde de courant souple | ||||
Gamme | 375 et 376 | 5,0 à 500 Hz | ||
Résolution | 0,1 Hz | |||
Précision | 0,5 % ± 5 chiffres | |||
Niveau de déclenchement | 5 à 20 Hz, ≥25 A | |||
20 à 100 Hz, ≥20 A | ||||
100 à 500 Hz, ≥25 A | ||||
Résistance | ||||
Gamme | 374 375 et 376 |
6 000 Ω 60 kΩ |
||
Résolution | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6 000 Ω) |
||
375 et 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6 000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
Précision | 1 % ± 5 chiffres | |||
Capacité | ||||
Gamme | 1 000 μF | |||
Résolution | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1 000 μF) |
|||
Précision | 1 % ± 4 chiffres | |||
Caractéristiques mécaniques | ||||
Dimensions (L x l x H) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Poids | 388 g | |||
Ouverture de mâchoire | 34 mm | |||
Diamètre de la sonde de courant flexible | 7,5 mm | |||
Longueur de la sonde de courant flexible (de la tête au connecteur électronique) |
1,8 m | |||
Caractéristiques environnementales | ||||
Température de fonctionnement | 10 à + 50 °C | |||
Température de stockage | -40 à +60 °C | |||
Humidité de fonctionnement | Sans condensation (< 10 °C) ≤ 90 % HR (de 10 °C à 30 °C) ≤ 75 % HR (de 30 °C à 40 °C) ≤ 45 % HR (de 40 °C à 50 °C) |
|||
Altitude de fonctionnement | 3 000 mètres | |||
Altitude de stockage | 12 000 mètres | |||
Compatibilité électromagnétique (EMC) | EN 61326-1 : 2006 | |||
Coefficients thermiques | La précision indiquée subit une variation de 0,1 % pour chaque degré Celsius au-dessus de 28 °C ou en dessous de 18 °C. |
|||
Spécifications de sécurité | ||||
Conformité aux normes de sécurité | CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 à Catégorie de mesure (CAT) III (1 000 V) Catégorie de mesure (CAT) IV (600 V) Degré de pollution 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
Homologations | ||||
Piles | 2 AA, NEDA 15A, CEI LR6 |
Provenance des produits Pince multimètre TRMS AC/DC Fluke 376 FC avec iFlex®
- Tous les produits de la marque FLUKE proviennent de FLUKE
- Bricolya est distributeur officiel de la marque FLUKE.
- Vous bénéficiez des services et de la garantie FLUKE.
- En achetant sur Bricolya, vous êtes informé en cas de rappel de produit.